-
Offentlige oplysninger
Vederlag til direktion og bestyrelse i FF Forsikring A/S
Offentlige oplysninger
Vederlag til direktion og bestyrelse på denne måde
(Alle tal i t.kr.)
| Stilling og navn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Direktør Hans Jesper Wengel | 696 | 642 | 540 | 499 |
| Bestyrelsesformand Jes Damsted | 193 | 182 | 170 | 157 |
| Næstformand Kim Michael Sørensen (tiltrådt d. 13. juni 2024) | 121 | 63 | 0 | 0 |
| Næstformand Finn D. Aalestrup (fratrådt d. 13. juni 2024) | 53 | 113 | 103 | |
| Bestyrelsesmedlem Vivi Boysen Arnoldus | 61 | 58 | 57 | 50 |
| I alt | 1.071 | 998 | 880 | 809 |
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Brug vores søgefunktion og få svar på dine spørgsmål omkring dit ansættelsesforhold, barsel, dagpengeregler, efterløn, ferie, job og karriere m.m.