-
Offentlige oplysninger
Vederlag til direktion og bestyrelse i FF Forsikring A/S
Offentlige oplysninger
Vederlag til direktion og bestyrelse på denne måde
| Stilling og navn | 2024 (t.kr.) | 2023 (t.kr.) | 2022 (t.kr.) |
| Direktør Hans Jesper Wengel | 642 | 540 | 499 |
| Bestyrelsesformand Jes Damsted | 182 | 170 | 157 |
| Næstformand Kim Michael Sørensen (tiltrådt d. 13. juni 2024) | 63 | 0 | 0 |
| Næstformand Finn D. Aalestrup (fratrådt d. 13. juni 2024) | 53 | 113 | 103 |
| Bestyrelsesmedlem Vivi Boysen Arnoldus | 58 | 57 | 50 |
| I alt | 998 | 880 | 809 |
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Brug vores søgefunktion og få svar på dine spørgsmål omkring dit ansættelsesforhold, barsel, dagpengeregler, efterløn, ferie, job og karriere m.m.