-
Efterløns- og folkepensionsalder
På denne side kan du få et overblik over, hvornår du kan gå på efterløn. Det er nemlig forskelligt alt efter, hvornår du er født.
Du kan ligeledes se, hvor mange år du kan forvente at kunne være på efterløn og finde ud af, hvornår du kan gå på folkepension.
Efterløns- og folkepensionsalder
Hvornår og hvor mange år?
Fødeår:Halvår | Efterløn | Pension | Antal år på efterløn |
1955:1 | 61½ | 66½ | 5 |
1955:2 | 62 | 66½ | 4,5 |
1956:1 | 62½ | 67 | 4,5 |
1956:2 | 63 | 67 | 4 |
1957:1 | 63 | 67 | 4 |
1957:2 | 63 | 67 | 4 |
1958:1 | 63 | 67 | 4 |
1958:2 | 63 | 67 | 4 |
1959:1 | 63½ | 67 | 3,5 |
1959:2 | 64 | 67 | 3 |
1960:1 | 64 | 67 | 3 |
1960:2 | 64 | 67 | 3 |
1961:1 | 64 | 67 | 3 |
1961:2 | 64 | 67 | 3 |
1962:1 | 64 | 67 | 3 |
1962:2 | 64 | 67 | 3 |
1963:1 | 65 | 68 | 3 |
1963:2 | 65 | 68 | 3 |
1964:1 | 65 | 68 | 3 |
1964:2 | 65 | 68 | 3 |
1965:1 | 65 | 68 | 3 |
1965:2 | 65 | 68 | 3 |
1966:1 | 65 | 68 | 3 |
1966:2 | 65 | 68 | 3 |
1967:1 | 66 | 69 | 3 |
1967:2 | 66 | 69 | 3 |
1968:1 | 66 | 69 | 3 |
1968:2 | 66 | 69 | 3 |
1969:1 | 66 | 69 | 3 |
1969:2 | 66 | 69 | 3 |
1970:1 | 66 | 69 | 3 |
1970:2 | 66 | 69 | 3 |
01.01.1971-31.12.1974* | 67 | 70 | |
01.01.1975 og senere* | 67½ | 70½ |
*) Efterløns- og folkepensionsalderen reguleres i takt med, at levealderen bliver længere. Denne regulering sker hvert 5. år, næste gang i 2025. Alder markeret med * er derfor den forventede efterløns-/folkepensionsalder.
Se de regler, der gælder for netop din årgang.
Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen på 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål vedrørende efterløn.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Brug vores søgefunktion og få svar på dine spørgsmål omkring dit ansættelsesforhold, barsel, dagpengeregler, efterløn, ferie, job og karriere m.m.